Qu’est-il arrivé à la bourse aujourd’hui ?
Récemment, la volatilité des marchés boursiers mondiaux s'est intensifiée et les inquiétudes des investisseurs concernant les perspectives économiques se sont accrues. Voici les sujets d'actualité et le contenu d'actualité des 10 derniers jours (à la date actuelle), combinés à des données structurées pour analyser pour vous la dynamique boursière actuelle.
1. Revue des événements chauds sur les marchés boursiers mondiaux

| Date | événement | Indice d'impact |
|---|---|---|
| il y a 10 jours | Les attentes en matière de hausse des taux de la Fed augmentent | Le S&P 500 a chuté de 2,1% |
| il y a 8 jours | La crise énergétique européenne s'intensifie | L'indice DAX allemand a chuté de 3,5% |
| il y a 5 jours | La banque centrale chinoise réduit le taux de réserves obligatoires de 0,25% | L'indice composite de Shanghai a augmenté de 1,2% |
| il y a 3 jours | Les données de l'IPC américain dépassent les attentes | Le Nasdaq a chuté de 4% en une journée |
| aujourd'hui | Rumeurs d'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine | Les marchés boursiers mondiaux se sont effondrés |
2. Principales performances du marché aujourd’hui
| marché | indice | Augmenter ou diminuer | Volume |
|---|---|---|---|
| Un partage | Indice composite de Shanghai | -1,78% | 320 milliards |
| Actions de Hong Kong | Indice Hang Seng | -2,35% | 120 milliards de dollars de Hong Kong |
| Futures actions américaines | Nasdaq100 | -1,62% | -- |
| Europe | Alimenter 50 | -2,10% | -- |
3. Analyse des points chauds du secteur
| assiette | performances | Actions phares | Les principaux perdants |
|---|---|---|---|
| nouvelle énergie | -3,2% | CATL (-1,8%) | Longi Énergie Verte (-5,3%) |
| Semi-conducteur | -4,5% | Société internationale de fabrication de semi-conducteurs (-2,1%) | Actions Vail (-7,2%) |
| Médecine | +0,8% | WuXi AppTec (+3,5%) | Changchun Haute technologie (-1,2%) |
| banque | -0,5% | Banque des marchands de Chine (+0,3 %) | Banque chinoise Minsheng (-2,1%) |
4. Interprétation des flux de capitaux
Les sorties nettes de capitaux vers le nord ont atteint aujourd'hui8,56 milliards de yuans, atteignant un nouveau sommet au cours du dernier mois. Les principaux secteurs où les principaux fonds sortent sont :
| Classement | assiette | Sortie nette (milliards) |
|---|---|---|
| 1 | Batterie au lithium | 32,5 |
| 2 | photovoltaïque | 28,7 |
| 3 | titres | 18.2 |
5. Résumé des avis d'experts
1.CICC: Le marché à court terme maintiendra toujours une tendance volatile, et il est recommandé de prêter attention aux actions de premier ordre de faible valeur.
2.Goldman Sachs: Abaissement de la note boursière de la Chine de « surpondération » à « neutre » en raison de la baisse des attentes en matière de bénéfices.
3.Morgan Stanley: La valorisation du secteur technologique est proche des plus bas historiques, et il existe des opportunités structurelles.
6. Concentrez-vous sur demain
| temps | événement | impact attendu |
|---|---|---|
| 09h30 | Données PMI Chine | ★★★ |
| 20h30 | Données sur le PIB américain | ★★★★ |
| 22h00 | Les responsables de la Réserve fédérale s'expriment | ★★★ |
Résumé :Les marchés boursiers mondiaux ont généralement chuté aujourd'hui, principalement affectés par les tensions géopolitiques et les attentes de resserrement de la politique monétaire. Le marché des actions A a affiché une tendance générale à la baisse, les nouveaux secteurs de l'énergie, des semi-conducteurs et d'autres secteurs en croissance étant en tête de la baisse. Il est conseillé aux investisseurs de contrôler leurs positions et de prêter attention à la publication de données économiques importantes demain.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails